Products 产品展示
GAE-30B(40B) CNC通用型数控端面外圆磨床
![]() |
机台特点
技术参数
机型 | GAE-30B(GAE-40B) | ||||||
25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
能力 | 工作台上回转最大外径 | Φ300(410)mm | |||||
顶尖距 ※1 | 250mm | 500mm | 750mm | 1000mm | 1500mm | 2000mm | |
220mm | 470mm | 720mm | 970mm | 1470mm | 1970mm | ||
可磨削最大外径 | Φ300(Φ325)mm | ||||||
最大承重量(两顶尖工作的情况下) ※1 | 150kg | ||||||
砂轮座 | 倾斜角度 | 30° | |||||
砂轮尺寸(外径×厚度×内孔) | Φ510×50×Φ127 | ||||||
最高使用周速度 | 2000m/min | ||||||
全程进给移动量 | 260mm | ||||||
快进给移动量 | 40mm | ||||||
快进速度 | Φ0~10000mm/min(4段) | ||||||
最小进给单位 | Φ0.0001mm | ||||||
主轴座 | 摆动角度 | 非摆动式 | |||||
主轴 | 心轴固定 | ||||||
旋转速度 | 15~600min-1 | ||||||
锥孔 | MT.No.4 | ||||||
尾座 | 型式 | 手动拉杆式 | |||||
心轴移动量 | 30mm | ||||||
内锥孔 | MT.No.4 | ||||||
工作台 | 摆动角度(逆时针方向)※1 ※2 | 12.5° | 11° | 9° | 8.5° | 5° | 4° |
摆动角度(顺时针方向) | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | |
快进速度 | Φ0~10000mm/min(4段) | ||||||
最小进给单位 | Φ0.0001mm | ||||||
电机 | 砂轮轴 | 5.5kW 4P | |||||
主轴(AC伺服) | 1.4kW | ||||||
砂轮座进给(AC伺服) | 1.2kW | ||||||
工作台进给(AC伺服) | 1.2kW | 2.5kW | |||||
砂轮轴润滑油泵 | 0.1kW 4P | ||||||
液压泵 | 0.75kW 4P | ||||||
磨削液泵 | 0.18kW 2P | ||||||
液箱容量 | 砂轮轴润滑油箱 | 12L | |||||
液油压箱 | 20L | ||||||
磨削液箱 | 200L | ||||||
地面到主轴中心距离 | 1050(1105)mm | ||||||
机械重量 | GAE-30B | 约2800kg | 约3500kg | 约4000kg | 约4500kg | 约5300kg | 约6100kg |
GAE-40B | 约2900kg | 约3600kg | 约4100kg | 约4600kg | 约5400kg | 约6200kg | |
※1.根据主轴、尾座的式样而有所变化。※2.全罩式样时有一定的限制。 |